中文名称: | 4-氟-3-甲基苯酚 |
中文同义词: | 4-氟-3-甲基苯酚;4-氟-3-甲酚;4-氟-3-甲基苯酚,98%;4-氟间甲酚;3-甲基-4-氟苯酚;4-氟-3-甲基苯酚4-氟间甲酚3-甲基-4-氟苯酚 |
英文名称: | 4-Fluoro-3-methylphenol |
英文同义词: | 4-FLUORO-M-CRESOL;4-FLUORO-3-METHYLPHENOL;Fluoromethylphenol4;4-Fluoro-3-methylphenol 98%;4-Fluoro-3-methylphenol98%;3-methyl-4-fluorophenol;4-Fluoro-3-methylphe;Phenol,4-fluoro-3-Methyl- |
CAS号: | 452-70-0 |
分子式: | C7H7FO |
分子量: | 126.13 |
EINECS号: | |
相关类别: | Aromatic Phenols;Phenol&Thiophenol&Mercaptan;Fluorine Compounds;Phenols;Organic Building Blocks;Oxygen Compounds;卤代物;苯酚类;苯环系列;氟类;有机砌块;通用试剂;医药中间体;苯酚 |
Mol文件: | 452-70-0.mol |
![]() |
4-氟-3-甲基苯酚 性质 |
熔点 | 32 °C(lit.) |
沸点 | 76 °C5 mm Hg(lit.) |
密度 | 1.134 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D1.515(lit.) |
闪点 | 206 °F |
形态 | Liquid |
颜色 | Clear colorless to pale yellow |
CAS 数据库 | 452-70-0(CAS DataBase Reference) |
4-氟-3-甲基苯酚 用途与合成方法 |
化学性质 | 淡黄色油状液体 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 26-37/39 |
危险品运输编号 | 1759 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
HazardClass | IRRITANT |
HazardClass | 8 |