中文名称: | L-赖氨酸 |
中文同义词: | (S)-2,6-二氨基已酸;L-赖氨酸.水合物;L-赖氨酸50%水溶液;L-2,6-二氨基已酸,L-已氨酸,L-松氨酸;L-2,6-二氨基已羧酸;L-赖氨酸(标准品);L-赖氨酸50%液体;L-赖氨酸 溶液 |
英文名称: | L-Lysine |
英文同义词: | L - LYSINE FREE BASE (ANHYDROUS);L-Lizine cormob crystalline;L-LYSINE (BASE) pure;L-LYSINE BASE MONOHYDRATE pure;L-Lysine,98+%;L-LYSINE CRYST.RESEARCH GRADE;L-Lysine,(S)-2,6-Diaminocaproic acid;LYSINE, L-(+)-(P) |
CAS号: | 56-87-1 |
分子式: | C6H14N2O2 |
分子量: | 146.19 |
EINECS号: | 200-294-2 |
相关类别: | alpha-Amino Acids;Biochemistry;Nutritional Supplements;Amino Acids;氨基酸;食品添加剂;营养强化剂(营养增补;氨基酸及其衍生物;生化试剂;生物化学品;Amino Acids & Derivatives;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;中药对照品;标准品;化学生物学;植物提取物;对照品;其他生化试剂;常见氨基酸及蛋白质类药;生物化工;维生素与氨基酸;Food additives;标准品和标准物质;医药原料;Thiazines ,Halogenated Heterocycles ,Thiazoles;氨基酸衍生物;Amino Acid Derivatives;氨基酸类;Lysine [Lys, K];Amino Acids |
Mol文件: | 56-87-1.mol |
![]() |
L-赖氨酸 性质 |
熔点 | 215 °C (dec.)(lit.) |
比旋光度 | D20 +14.6° (c = 6.5); D23 +25.9° (c = 2 in 6.0N HCl) |
FEMA | 3847 | L-LYSINE |
折射率 | 26 ° (C=2, 5mol/L HCl) |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
酸度系数(pKa) | 2.16(at 25℃) |
形态 | Powder or Crystals |
颜色 | White to light yellow |
水溶解性 | Soluble in water. Insoluble in ethanol, ethyl ether, acetone, benzene and common neutral solvent. |
Merck | 14,5636 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS 数据库 | 56-87-1(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Lysine(56-87-1) |
EPA化学物质信息 | L-Lysine(56-87-1) |
L-赖氨酸 用途与合成方法 |
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 |
| ||||||||||
化学性质 | 白色或近白色自由流动的结晶性粉末。几乎无臭。263~264℃熔化并分解。通常较稳定,高湿度下易结块,稍着色。相对湿度60%以下时稳定,60%以上则生成二水合物。与维生素C和维生素K3共存则着色。碱性条件及直接与还原糖存在下加热则分解。易溶于水(40g/100ml,35℃),水溶液呈中性至微酸性,与磷酸、盐酸、氢氧化钠、离子交换树脂等一起加热,起外消旋作用。 赖氨酸为必需氨基酸,如缺乏则引起蛋白质代谢障碍及功能障碍,导致生长障碍。D-型赖氨酸无生理效果。 | ||||||||||
用途 | 营养增补剂。用于强化食品中的赖氨酸。植物蛋白质中一般赖氨酸含量较低。黑麦、米、玉米、花生粉等所含赖氨酸为限制氨基酸,小麦、芝麻、燕麦等所含赖氨酸为第一限制氨基酸。日本的强化规定用量(以L-赖氨酸计):小麦粉、通心粉、速煮面等为150mg/100g;面包、饼干等为100mg/100g;速煮面50mg/100g。尚可用于蛋黄酱、乳粉、牛乳、方便食品等。 成人每日最小需要量(以L-赖氨酸计):男性约0.8g,女性约0.4g,青年12~32mg/kg,幼儿180mg/kg(1gL-赖氨酸相当于L-赖氨酸盐酸盐1.25g)。 | ||||||||||
用途 | 用于生化研究,医药上用于营养不良、食欲不振及发育不全等症状。 | ||||||||||
用途 | 赖氨酸是人类和动物生长所必须的氨基酸之一,在输液、营养药品、食品和饲料添加剂等方面有重要用途。 | ||||||||||
用途 | 用作食品强化剂和饲料添加剂,也用于医药 | ||||||||||
用途 | 主要用作食品强化剂,营养增补剂,还可改善某些药物的 性能,提高药效。 | ||||||||||
用途 | 用作氨基酸类药 | ||||||||||
生产方法 | L-赖氨酸一般以L-赖氨酸盐酸盐[657-27-2]供应市场,游离的L-赖氨酸极易潮解,因具有游离氨基而易发黄变质,并有刺激腥味,难于长期保存。L-赖氨酸盐酸盐则比较稳定,不易潮解,便于保存。但L-赖氨酸在有些用途上的需求也在增加,例如多肽合成化学、生化研究、赖氨酸衍生物制备等。游离L-赖氨酸可由L-赖氨酸盐酸盐制备。 | ||||||||||
生产方法 | 以红血球为原料,悬浮于硫酸溶液中,用氢氧化钙沉淀、水洗后,苦味酸溶解、结晶得产品。 | ||||||||||
生产方法 | 一般用发酵法制取,有经由二氨基庚二酸的二步法,及从糖类直接制取的一步法。 合成法有以己内酰胺为原料及以糠醛为原料制取的二种方法。 由血粉、酪蛋白、脱脂大豆水解后,用离子交换树脂分离而得。 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
安全说明 | 24/25 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | OL5540000 |
TSCA | Yes |
毒害物质数据 | 56-87-1(Hazardous Substances Data) |