中文名称: | 3'-氟苯乙酮 |
中文同义词: | 1-(3-氟苯)乙酮;间氟苯乙酮3-氟苯乙酮1-(3-氟苯)乙酮;1-(3-氟苯基)乙酮;3-氟苯乙酮, 97+%;3'-氟苯乙酮,99%;3-氟苯乙酮 25G;3'-氟苯乙酮;间氟苯乙酮 |
英文名称: | 3'-Fluoroacetophenone |
英文同义词: | Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-;3'-Fluoroacetophenone ,97%;3-fluorohypnone;Acetophenone, 3'-fluoro-;1-(3-FLUOROPHENYL)ETHAN-1-ONE;1-(3-FLUOROPHENYL)ETHANONE;3'-FLUOROACETOPHENONE;3-FLUOROACETOPHENONE |
CAS号: | 455-36-7 |
分子式: | C8H7FO |
分子量: | 138.14 |
EINECS号: | 207-245-4 |
相关类别: | Benzene series;Fluorobenzene;ketone;Adehydes, Acetals & Ketones;Fluorine Compounds;格林试剂;C7 to C8;Carbonyl Compounds;Ketones;Acetophenone series;苯乙酮系列;间氟苯乙酮;羰基化合物;Aryl Fluorinated Building Blocks;Building Blocks;C7 to C8;C7-C8;Carbonyl Compounds;Chemical Synthesis;Fluorinated Building Blocks;Organic Building Blocks;Organic Fluorinated Building Blocks;Other Fluorinated Organic Building Blocks;苯环系列;氟类;酮类;有机砌块;通用试剂;医药中间体;氟化学;酮;格式反应;Aromatic Acetophenones & Derivatives (substituted) |
Mol文件: | 455-36-7.mol |
![]() |
3'-氟苯乙酮 性质 |
熔点 | -3°C |
沸点 | 81 °C9 mm Hg(lit.) |
密度 | 1.126 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D 1.509(lit.) |
闪点 | 177 °F |
形态 | Liquid |
颜色 | Clear colorless to yellow |
水溶解性 | Slightly soluble in water. |
BRN | 907041 |
CAS 数据库 | 455-36-7(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-(455-36-7) |
EPA化学物质信息 | Ethanone, 1-(3-fluorophenyl)-(455-36-7) |
3'-氟苯乙酮 用途与合成方法 |
化学性质 | 相对密度1.12,折光度1.508-1.51,闪点80℃,沸点81℃(9mmHg)。 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 26-36-36/37/39-27 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
HazardClass | IRRITANT |