中文名称: | 1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇 |
中文同义词: | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟正己醇;1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇;3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己醇;九氟-1-己醇;全氟丁基乙醇;1H,1H,2H,2H-全氟-1-己醇;1H,1H,2H,2H-全氟己烯-1-醇;1H,1H,2H,2H-九氟-1-己醇 |
英文名称: | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol |
英文同义词: | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-hexanol;3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexano;1H,1H,2H,2H-NONAFLUORO-1-HEXANOL;1H,1H,2H,2H-NONAFLUOROHEXAN-1-OL;1H,1H,2H,2H-PERFLUOROHEXAN-1-OL;1H,1H,2H,2H-PERFLUOROHEXANOL;2-(PERFLUOROBUTYL)ETHANOL;3,3,4,4,5,5,6,6,6-NONAFLUORO-1-HEXANOL |
CAS号: | 2043-47-2 |
分子式: | C6H5F9O |
分子量: | 264.09 |
EINECS号: | 218-050-9 |
相关类别: | Organics;Fluorous Chemistry;Fluorous Compounds;Synthetic Organic Chemistry;organofluorine compounds;特殊合成;有机氟;氟合成;有机氟中间体 |
Mol文件: | 2043-47-2.mol |
![]() |
1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇 性质 |
沸点 | 140-143 °C(lit.) |
密度 | 1.59 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D1.314(lit.) |
闪点 | 164 °F |
形态 | liquid |
颜色 | colorless |
CAS 数据库 | 2043-47-2(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | 1-Hexanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro- (2043-47-2) |