中文名称: | 油酸钠 |
中文同义词: | (Z)-9-十八烯酸钠盐;9-十八烯酸钠;顺-9-十八烯酸钠盐;(Z)-9-十八烯酸钠盐,9-十八烯酸钠;十八烯酸钠;油酸钠(>98%,BR );油酸钠;十八碳烯-[9]-酸钠 |
英文名称: | SODIUM OLEATE |
英文同义词: | 9-Octadecenoicacid(Z)-,sodiumsalt;9-Octadecenoic acid (9Z)-, sodium salt;OLEICACIDSODIUMSALT,PRACTICAL;LSURE, NATRIUM-SALZ;SODIUM OLEATE POWDER;9-Octadecanoic acid, sodium salt;cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt;(Z)-9-Octadecenoic acid sodium salt |
CAS号: | 143-19-1 |
分子式: | C18H33NaO2 |
分子量: | 304.44 |
EINECS号: | 205-591-0 |
相关类别: | Anionic Surfactants;Carboxylate (Surfactants);Functional Materials;Surfactants;有机金属盐;生化试剂;脂类;氟化学,含硫化合物;有机化工原料 |
Mol文件: | 143-19-1.mol |
![]() |
油酸钠 性质 |
熔点 | 232-235 °C(lit.) |
储存条件 | −20°C |
形态 | Powder |
颜色 | White to slightly yellow |
Merck | 14,6828 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS 数据库 | 143-19-1(CAS DataBase Reference) |
油酸钠 用途与合成方法 |
鉴别试验 | 取细粉状试样约1g,在剧烈搅拌下缓慢加于l00ml,5%氯化钾溶液中,应形成凝胶状物质。 取试样500mg,与10ml硝酸和50ml水混匀,沸煮约30min,冷却,其钠试验(IT-28)和磷酸盐试验(IT-26)均呈阳性。 |
含量分析 | 精确称取试样约800mg,移人一500ml容量瓶中,加水100ml和硝酸25ml,在加热板上煮沸10min。冷却后用水定容后混匀。吸移此溶液20.0ml于500ml锥形烧瓶中,加水100ml,加热至恰好沸腾。在搅拌下加喹钼柠酮试液(TS-202)50ml,盖上表面皿,在通风良好的橱内煮沸1min。在不断搅拌下冷却至室温,并经一已恒重的古氏坩埚(或中等孔隙度的多孔玻璃坩埚)过滤,用水洗涤5次每次25ml。于约225℃下干燥30min,冷却后称重。每毫克沉淀相当于五氧化二磷(P2O5)32.074μg。 |
毒性 | ADI 0~70mg/kg(以P205计;FAO/WHO,2001)。 GRAS(FDA,§182.6769,2000)。 LD50830mg/kg(小鼠,腹腔)。 |
使用限量 | GB 2760-96:肉制品lg/kg;果蔬脱皮GMP o |
用途 | 化学纯用于选矿、织物防水、制皂以及用作阴离子型表面活性剂和织物防水剂;分析纯(AR)油酸钠用于激活肝细胞中的蛋白激酶C。 |
安全信息 |
安全说明 | 22-24/25-25-24 |
WGK Germany | 1 |
RTECS号 | RK1200000 |
F | 10-23 |