中文名称: | 1-溴-3-碘苯 |
中文同义词: | 1-溴-3-碘苯;间溴碘苯;1-溴-3-碘苯,98%;3-溴碘苯;1-溴-3-碘苯(含稳定剂铜屑);间碘溴苯;1-溴-3-碘苯(间溴碘苯);1-溴-3-碘苯 1-BROMO-3-IODOBENZENE |
英文名称: | 1-Bromo-3-iodobenzene |
英文同义词: | Benzene, 1-bromo-3-iodo-;m-Bromoiodobenzene;1-BROMO-3-IODOBENZENE;3-BROMOIODOBENZENE;3-Bromoiodobenzene m-Bromoiodobenzene;1-Bromo-3-iodobenzene,98%;3-bromoiodbenzene;3-BROMO-1-IODOBENZENE |
CAS号: | 591-18-4 |
分子式: | C6H4BrI |
分子量: | 282.9 |
EINECS号: | 209-703-9 |
相关类别: | Aromatic Hydrocarbons (substituted) & Derivatives;API intermediates;Miscellaneous;Bromine Compounds;Iodine Compounds;Aryl;C6;Halogenated Hydrocarbons;Organohalides;卤代物;有机砌块;医药中间体;卤代烃 |
Mol文件: | 591-18-4.mol |
![]() |
1-溴-3-碘苯 性质 |
熔点 | −9.3-−9 °C(lit.) |
沸点 | 120 °C18 mm Hg(lit.) |
密度 | 2.219 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n20/D1.66(lit.) |
闪点 | >230 °F |
水溶解性 | insoluble |
敏感性 | Light Sensitive |
BRN | 1854384 |
CAS 数据库 | 591-18-4(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 3-Bromoiodobenzene(591-18-4) |
EPA化学物质信息 | Benzene, 1-bromo-3-iodo-(591-18-4) |
1-溴-3-碘苯 用途与合成方法 |
化学性质 | 淡黄色液体 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 26-37/39-24/25 |
WGK Germany | 3 |
Hazard Note | Irritant |
TSCA | T |
HazardClass | IRRITANT, LIGHT SENSITIVE |