中文名称: | 2-氮己环酮 |
中文同义词: | delta-戊内胺;2-氮己环酮;Δ-戊丙酰胺;D-戊内酰胺(99%);哌啶-2-酮;Δ-戊内酰胺99%;2-哌啶酮, 97+%;2-哌啶酮98% |
英文名称: | 2-Piperidone |
英文同义词: | VALEROLACTAM;piperidin-2-one;D-VALEROLACTAM;DELTA-VALEROLACTAM;ALPHA-PIPERIDONE;6-VALEROLACTAM;2-PIPERIDONE;2-PIPERIDINONE |
CAS号: | 675-20-7 |
分子式: | C5H9NO |
分子量: | 99.13 |
EINECS号: | 211-622-9 |
相关类别: | 哌啶;Building Blocks;Carbonyl Compounds;Chemical Synthesis;Lactams;Organic Building Blocks;精细化学品;杂环类;酰胺;酰胺化合物;Pharmaceutical Intermediates;Piperidine |
Mol文件: | 675-20-7.mol |
![]() |
2-氮己环酮 性质 |
熔点 | 38-40 °C(lit.) |
沸点 | 256 °C(lit.) |
密度 | 1.073 |
闪点 | >230 °F |
储存条件 | Store below +30°C. |
形态 | Low Melting Crystalline Mass |
颜色 | White to yellow to brown |
PH值 | 4.8 (200g/l, H2O, 20℃) |
爆炸极限值(explosive limit) | 1.5-8.7%(V) |
水溶解性 | 291 g/L (25 ºC) |
敏感性 | Hygroscopic |
BRN | 106434 |
CAS 数据库 | 675-20-7(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 2-Piperidinone(675-20-7) |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37-36/37/38 |
安全说明 | 22-24/25-37/39-26-36 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | TO0110000 |
F | 3-10 |
TSCA | Yes |
海关编码 | 29337900 |